01工业级多旋翼无人机
测绘 · 安防 · 巡检 · 应急 · 物流
85 min
连续飞行
+63%
航时提升
20%
降落余电
续航大幅提升,全程温控稳定,降落仍保有 20% 余电
竞品对比
| 竞品模组 | 深安模组 | |
|---|---|---|
| 规格 | 7S1P | 7S1P |
| 最低容量(Ah) | 19.2 | 30 |
| 标称电压(V) | 25.9 | 24.5 |
| 能量(Wh) | 497.28 | 735 |
| 重量(kg) | 2.12 | 2.1 |
| 能量密度(Wh/kg) | 226 | 350 |
| 尺寸(mm) | 163*85*100 | 195*74*95 |
| 持续放电电流(A) | 96 | 90~150 |
| 最大充电电流(A) | 19.2 | 30 |


